14C


Göltepe

Türü:
İşlik
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Çamardı
Köy:
Celaller
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Kazılar sonucunda dört evre saptanmıştır. 1. Evre Demir Çağı, 2. Evre İTÇ III, 3 ve 4. Evre İTÇ II'ye tarihlendirilmektedir. Örneklerin çoğu İTÇ'ye tarihlendirilen çukur tabanlı bina dolguları içinden alınmıştır. Beta-75614, AMS tarihidir. Beta 42648 no'lu örnek üzerinden ETH laboratuvarında AMS tarihi alınmış (ETH-7669), aynı sonucu vermiştir.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
Beta-42649 5240 +/- 250 Kömür İTÇ 4350 3750 4700 3500
Beta-75614 4150 +/- 50 ? İTÇ 2880 2620 2880 2580
Beta-105168 4150 +/- 70 ? İTÇ 2880 2620 2890 2490
Beta-075611 4140 +/- 50 ? İTÇ 2870 2600 2880 2570
Beta-42648 4120 +/- 60 Kömür İTÇ 2870 2570 2880 2490
Beta-42650 4070 +/- 60 Kömür İTÇ 2860 2490 2870 2460
Beta-75607 4020 +/- 70 Kül İTÇ 2840 2450 2900 2300
Beta-75606 3980 +/- 70 ? İTÇ 2580 2350 2900 2200
Beta-104993 3940 +/- 50 ? İTÇ 2560 2340 2580 2280
Beta-75605 3920 +/- 60 Kül İTÇ 2480 2300 2580 2200
Beta-075608 3890 +/- 50 ? İTÇ 2460 2300 2490 2200
Beta-75613 3910 +/- 90 ? İTÇ 2560 2200 2700 2050
Beta-75609 3840 +/- 70 ? İTÇ 2460 2190 2480 2030
Beta-75610 3830 +/- 60 ? İTÇ 2410 2140 2470 2060
Beta-075612 3800 +/- 100 ? İTÇ 2430 2040 2550 1900
Beta-42651 3790 +/- 80 Kömür İTÇ 2400 2040 2470 1970
Beta-104994 2720 +/- 60 ? ? 920 810 1000 790
Liste'ye