| 
							©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi | ||||||
|  | ||||||
| Asarlıktepe | ||||||
|  | ||||||
| Çağlar | Haritalar | Fotoğraflar | ||||
| DÇ |   |   | ||||
|  | ||||||
| 
							Türü: | Höyük | |||||
| 
							Rakım: | m | |||||
| 
							Çap: | m - Yön: | |||||
|  | ||||||
| 
							Bölge: | Ege | |||||
| 
							İl: | İzmir | |||||
| 
							İlçe: | Menemen | |||||
| 
							Köy: | Buruncuk | |||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| 
							TAYEx: | - | |||||
|  | ||||||
| 
							Tescil Durumu: | ||||||
| 
							Tescil Tarihi: | ||||||
| 
							Tescil No: | ||||||
| 
							Tescil Derece: | ||||||
| 
							Tescil Kurumu: | ||||||
| 
							Tescil Kadastro: | ||||||
| Yeri: | 
| Konumu ve Çevresel Özellikleri: | 
| Tahribat Açıklama: | 
| Tescil Bilgisi: | 
|  |