| 
							©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi | ||||||
|  | ||||||
| Aristil 1 | ||||||
|  | ||||||
| Çağlar | Haritalar | Fotoğraflar | ||||
| Kalkolitik İTÇ |   |   | ||||
|  | ||||||
| 
							Türü: | Höyük | |||||
| 
							Rakım: | 1260 m | |||||
| 
							Çap: | m - Yön: | |||||
|  | ||||||
| 
							Bölge: | Doğu Anadolu | |||||
| 
							İl: | Kahramanmaraş | |||||
| 
							İlçe: | Afşin | |||||
| 
							Köy: | Bakraç | |||||
|  | ||||||
| 
							Tahribat :  | Yapılaşma - Dikkat | |||||
|  | ||||||
| 
							TAYEx: | Gidildi - 7/8/2001 | |||||
|  | ||||||
| 
							Tescil Durumu: | ||||||
| 
							Tescil Tarihi: | ||||||
| 
							Tescil No: | ||||||
| 
							Tescil Derece: | ||||||
| 
							Tescil Kurumu: | ||||||
| 
							Tescil Kadastro: | ||||||
| Yeri: | 
| Konumu ve Çevresel Özellikleri: | 
| Tahribat Açıklama: Höyüğün üzerinde çok sayıda çukur vardır. Tüm çevresinde eteklerde evler vardır [TAYEx 7.8.2001]. | 
| Tescil Bilgisi: | 
|  |