14C


Aphrodisias - Pekmez

Türü:
Höyük
Bölge:
Ege
İl:
Aydın
İlçe:
Karacasu
Köy:
Geyre
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Afrodisias'ın Geç Neolitik Çağ'a tarihlendirilen en erken tabakası Pekmez Höyük kazılarında saptanmıştır. Pekmez Höyük'de, Geç Neolitk Çağ tabakasından sonra 4 evreli Son Kalkolitik Çağ tabakası gelir ve 14C örnekleri, Son Kalkolitik Çağ'ın ilk evresine aittir. Afrodisias'da İTÇ tabakaları, Pekmez Höyük, Akropol Tepesi ve Kuşkalesi'nde yapılan kazılarda saptanmıştır. OTÇ'ye ait tabakalar ise sadece akropolde bulunmuştur. İTÇ'ye ait 14C örnekleri Akropol Tepesi 3 ve 4. açmalardan gelmektedir. Joukowsky tarafından yayınlanan 14C örnekleri ile Radiocarbon dergilerinde yayınlanan örnekler birbirini tutmamaktadır. Açma 4 ve 3'deki IV. Kompleksler, II. Komplekslere nazaran daha erkendir. OTÇ'ye tarihlenen 5. açmadaki C kompleksi yine bu döneme ait diğer komplekslere göre daha erkendir.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
P-2029 5450 +/- 80 Kömür, Kül VIIIB (LC I) 4440 4160 4460 4040
P-2031 5280 +/- 70 Kömür, Kül VIIIA (LC I) 4230 3990 4320 3960
P-2030 4850 +/- 80 Kömür, Kül VIIIA (LC I) 3720 3520 3800 3350
P-1654 3940 +/- 90 Kömür İTÇ Açma 4, Kompleks IV 2570 2290 2900 2100
P-1653 3620 +/- 60 Kömür İTÇ Açma 3, Kompleks IV 2120 1880 2150 1770
P-1652 3990 +/- 60 Kömür İTÇ Açma 4, Kompleks II 2620 2350 2850 2250
P-1651 3860 +/- 60 Kömür İTÇ Açma 3, Kompleks II 2460 2200 2480 2140
P-1774 3800 +/- 60 Kömür İTÇ Açma 3, Kompleks II 2400 2130 2460 2030
P-1775 3800 +/- 50 Kömür İTÇ Açma 3, Kompleks II 2310 2140 2460 2040
P-1650 3720 +/- 60 Tohum İTÇ Açma 3, Kompleks II 2200 1980 2300 1940
P-1649 3560 +/- 60 Tohum İTÇ Açma 3, Kompleks II 2020 1770 2120 1730
P-1648 3540 +/- 60 Kömür İTÇ Açma 3, Kompleks I 1950 1750 2040 1690
P-1647 3670 +/- 70 Kömür OTÇ Açma 5, Kompleks C 2140 1940 2290 1870
P-1646 3410 +/- 70 Kömür OTÇ Açma 5, Kompleks C 1880 1610 1890 1520
P-1645 3340 +/- 60 Kömür OTÇ Açma 5, Kompleks B 1690 1520 1770 1450
P-1656 3590 +/- 80 Kömür OTÇ Açma 7, Kompleks A-I 2120 1770 2150 1730
P-1644 3440 +/- 70 Kömür OTÇ Açma 7, Kompleks A-I 1880 1640 1920 1520
P-1655 2250 +/- 60 Kömür VIIA 400 210 Açma 2, seviye 7. Ufak karbon örneğiyle birleştirilmiştir [Lawn].
Liste'ye