14C


Yumuktepe

Türü:
Höyük
Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: İkinci dönem kazılarına göre Yumuktepe tabakalanması şöyledir: XXXIII-XXVIII. tabakalar İlk Neolitik Çağ, XXVII-XXVI. tabakalar Orta Neolitik Çağ, XXV. tabaka Son Neolitik Çağ, XXIV. tabaka Geç Neolitik Çağ, XXIII-XX. tabakalar İlk Kalkolitik Çağ, XIX-XVI. tabakalar Orta Kalkolitik Çağ, XV-XIII. tabakalar Son Kalkolitik Çağ, XIIB tabakası Geç Kalkolitik Çağ, XIIA tabakası İlk Tunç Çağı, X-IX. tabakalar Erken Hitit Dönemi ,VIII-V. tabakalar Hitit İmparatorluk Dönemi ve IV-I. tabakalar Geç Hitit-İslam Dönemi'dir. W-617 hariç diğer 14C tarihleri ikinci dönem kazılarından gelmektedir.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
W-617 7950 +/- 250 Kömür XXXIII 7200 6500 7600 6200
Rome-467 7920 +/- 90 Kömür XXXIII İlk Neo. 7040 6650 7100 6500
Rome-734 7790 +/- 80 Kömür XXX ? İlk Neo. 6690 6470 7050 6450
Rome-1344 7750 +/- 80 Kömür XXX ? İlk Neo. 6650 6470 6900 6400
Rome-1343 7640 +/- 80 Kömür XXX ? İlk Neo. 6590 6410 6650 6260
Rome-1011 7545 +/- 75 Kömür XXX ? İlk Neo. 6460 6260 6510 6220
Rome-808 7380 +/- 80 Kömür XXVI ? Orta Neo. 6380 6100 6410 6060
Rome-1226 7280 +/- 70 Kömür XXVI ? Orta Neo. 6220 6030 6340 5990
Rome-807 7160 +/- 80 Kömür XXVI ? Orta Neo. 6160 5910 6220 5840
Rome-957 7100 +/- 70 Kömür XXVI ? Orta Neo. 6030 5840 6160 5800
Rome-956 7090 +/- 70 Kömür XXVI ? Orta Neo. 6020 5840 6160 5800
Rome-806 7030 +/- 90 Kömür XXV Son Neo. 6000 5800 6060 5720
Rome-809 6980 +/- 80 Kömür XXV Son Neo. 5980 5770 6010 5710
Rome-1010 6675 +/- 70 Kömür XXV Son Neo. 5670 5520 5720 5480
Rome-1345 7010 +/- 75 Kömür XXIV Geç Neo. 5990 5800 6010 5730
Rome-602 5940 +/- 70 Kömür XVI Orta Kalko. 4910 4710 5000 4610
Rome-805 5360 +/- 80 Kömür XIIB Geç Kalko. 4330 4040 4350 3990
Rome-958 5030 +/- 60 Tahıl XIIB Geç Kalko. 3950 3710 3970 3690
LTL3978A 7493 +/- 55 Nd 6430 6260 Alan F3 A 201.
LTL4633A 7477 +/- 55 Nd 6420 6260 Alan F3 4e.
LTL4634A 7453 +/- 55 Nd 6400 6250 Alan F3 A203.
LTL3977A 7405 +/- 55 Nd 6370 6230 Alan F3 A 201.
LTL3979A 7405 +/- 45 Nd 6360 6230 Alan F3 4c.
LTL1802A 7301 +/- 75 Nd 6230 6070 Alan F3 liv. 9.
Liste'ye