14C


Aşağı Pınar

Türü:
Höyük
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Aşağı Pınar'da yapılan kazı çalışmaları sonucunda 7 kültür katı saptanmıştır. Daha eskiye inen katların da olduğu söylenmektedir. Bu tarihlerin dışında Aşağı Pınar'dan gelen 23 tarih daha vardır.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
Bln-? 6781 +/- 39BP ? Tab. 6/7 5715 5635 5730 5620
Bln-? 6625 +/- 38BP ? Tab. 6 5620 5480 5630 5480
Bln-? 6374 +/- 48BP ? Tab. 5 5470 5300 5480 5260
Bln-? 6364 +/- 47BP ? Tab. 5 5470 5300 5480 5250
Bln-? 6341 +/- 43BP ? Tab. 5 5370 5260 5470 5210
Bln-? 6324 +/- 46BP ? Tab. 5 5370 5210 5470 5140
Bln-? 6282 +/- 45BP ? Tab. 5 5320 5140 5370 5070
Bln-? 6280 +/- 42BP ? Tab. 4/5 5320 5140 5340 5070
Bln-? 6322 +/- 34BP ? Tab. 4/5 5360 5210 5370 5150
Bln-? 6209 +/- 42BP ? Tab. 4 5260 5070 5300 5050
Bln-? 6267 +/- 48BP ? Tab. 4 5310 5080 5340 5060
Bln-? 6189 +/- 34BP ? Tab. 4 5230 5060 5280 5030
Bln-? 6260 +/- 40BP ? Tab. 4 5310 5140 5320 5070
Bln-? 6342 +/- 43BP ? Tab. 4 5370 5260 5470 5210
Bln-? 6054 +/- 41BP Kömür Tab. 4 5000 4850 5060 4800
Bln-? 6305 +/- 44BP ? Tab. 4 5340 5150 5380 5080
Bln-? 6107 +/- 51BP ? Tab. 4 5210 4860 5210 4850
Bln-? 6212 +/- 37BP ? Tab. 3 5260 5070 5300 5050
Bln-4608 6305 +/- 44BP Kömür Tab. 2 5340 5150 5380 5080
Bln-4607 6107 +/- 51BP Kömür Tab. 2 5210 4860 5210 4850
MAMS-15895 6908 +/- 27 Nd AP7/8? 5810 5730 Hendek / Üst.
MAMS-15886 6886 +/- 28 Nd AP7/8? 5790 5720 Hendek / Orta..
MAMS-15893 6865 +/- 27 Nd AP7/8? 5780 5710 Hendek / Orta-Alt.
MAMS-15890 6852 +/- 27 Nd AP7/8? 5770 5700 Pit-ditch / Alt.
MAMS-15894 6842 +/- 26 Nd AP7/8? 5750 5670 Hendek / En alt.
MAMS-15888 6826 +/- 26 Nd AP7/8? 5740 5670 Pit-ditch / Alt.
MAMS-15892 6819 +/- 26 Nd AP7/8? 5730 5670 Pit-ditch / Alt.
MAMS-15889 6806 +/- 27 Nd AP7/8? 5720 5670 Hendek / Orta.
MAMS-15891 6734 +/- 27 Nd AP7/8? 5670 5620 Pit-ditch / Alt.
MAMS-15896 6682 +/- 29 Nd AP7/8? 5640 5560 Hendek / Alt.
Bln-4996 6909 +/- 48 Tahıllar 6 numaralı tabakadan eski 5840 5730 Açma 8L/69
Bln-4997 6781 +/- 39 Tahıllar 6 5720 5640 Açma 8L/61-62
Bln-5701 6769 +/- 36 Nd 6 5710 5640 Nd
Bln-5218 6765 +/- 29 Palamutlar 6 5710 5630 Açma 8P, ev APA.
Bln-5219 6752 +/- 34 Palamutlar ve Tohumlar 6 5710 5620 Açma 8P, ev APA.
Bln-5702 6717 +/- 39 Nd 6 5670 5570 Nd
Bln-5699 6669 +/- 38 Nd 6 5640 5550 Nd
Bln-5700 6663 +/- 34 Nd 6 5630 5560 Nd
Bln-4992 6625 +/- 38 Kömür 6 5620 5530 Açma 8P, ev APA.
Bln-4858 6374 +/- 48 Kömür 5 5470 5300 Açma 12R/35
Bln-4857 6364 +/- 47 Kömür 5 5470 5300 Açma 12R/37.
Bln-4703 6342 +/- 43 Kömür 5 5380 5230 Açma 14K/76.84
Bln-4856 6341 +/- 34 Kömür 5 5370 5290 Açma 12R/33
Bln-4855 6324 +/- 46 Kömür 5 5360 5220 Açma 12R/31
Bln-4988 6322 +/- 34 Kömür 4/5 5340 5220 Açma 13M/114.4
Bln-4854 6282 +/- 45 Kömür 4/5 5310 5220 Açma 12R/29.
Bln-4998 6280 +/- 42 Kömür 4/5 5310 5220 Açma 14K/89.3.7
Bln-4859 6267 +/- 48 Kömür 4 5310 5210 Açma 13M/76.1.
Bln-4852 6260 +/- 40 Kömür 4 5300 5210 Açma 13M/88.
Bln-4999 6212 +/- 37 Kömür 4 5230 5060 Açma 7N/33.2
Bln-4860 6209 +/- 42 Kömür 4 5230 5060 Açma 15I/194.
Bln-4853 6189 +/- 34 Kömür 4 5220 5070 Açma 13M/91.
Bln-4702 6054 +/- 41 Palamut 3/4 5010 4850 Açma 15K/111.
KIA-19258 6320 +/- 30 Arpa ve buğday 3 5330 5220 Açma 13H/148 (B44)
KIA-19257 6242 +/- 30 Tahıllar ve Bakliyatlar 3 5300 5210 Açma 9R/66.3 (B101).
KIA-42160 6275 +/- 35 Sus domestica Nd 5300 5220 Nd
KIA-42162 6540 +/- 40 Sus domestica Nd 5530 5470 Nd
KIA-42163 6390 +/- 30 Capra hircus Nd 5470 5320 Nd
KIA-42164 6210 +/- 30 Capra hircus Nd 5230 5070 Nd
Liste'ye