14C


Ege Gübre / Kyme

Type:
Flat Settlement
Region:
Aegean
Province:
Izmir
District:
Aliaga
Village:
Çakmakli
Chronological Tables    
Explanation:
Lab No BP Material Layer BC1 SDa BC1 SDb BC2 SDa BC2 SDb Explanation
Beta-215999 7290 +/- 50 Carbonaceous IV 6220 6090 C2 hearth deposit on virgin soil.
Beta-215596 7250 +/- 50 Carbonaceous IV 6210 6060 D2
Beta-257640 7200 +/- 50 Carbonaceous IV 6110 6000 B1
Beta-215600 7200 +/- 50 Carbonaceous IV 6110 6000 E2
Beta-257647 7180 +/- 50 Carbonaceous IV 6080 6000 E1
Beta-215601 7130 +/- 50 Carbonaceous IIIb 6060 5930 D2
Beta-257644 7130 +/- 50 Carbonaceous IIIb 6060 5930 D1
Beta-257645 7130 +/- 50 Carbonaceous IIIb 6060 5930 D1
Beta-215598 7110 +/- 50 Carbonaceous IIIb 6040 5910 C2
Beta-257641 6990 +/- 80 Carbonaceous IIIa 5980 5790 B1
Beta-257648 6950 +/- 50 Carbonaceous IIIa 5890 5760 E4
Beta-215594 5180 +/- 40 Carbonaceous II 4040 3960 C1
Beta-215597 4920 +/- 40 Carbonaceous II 3720 3650 D2
To List