14C


Karain Mağarası

Türü:
Mağara
Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Merkez
Köy:
Yağca
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Karain Mağarası'nın B gözündeki kazılarda, her 10 cm de değişen 32 arkeolojik seviyeye karşın 12 jeolojik seviye tespit edilmiştir. 1-7. arkeolojik seviyelerin karışık olduğu, 8-12. seviyelerin İlk Tunç Çağı, Kalkolitik Çağ ve Neolitik Çağ'a tarihlenen veriler verdiği, 13. seviyeden itibaren Pleistosen'in başladığı, 15-17. seviyelerin Geç Üst Paleolitik Çağ'a, 18-32. seviyelerin ise Orta Paleolitik Çağ'a tarihlenebileceği düşünülmektedir. Tüm Oxford örnekleri ile ETH-8036 no'lu örnek AMS tarihleridir. AH19'dan alınmış bir AMS tarihi (ETH-8034: 5900±60) çok geç bir tarih olduğu için tabloya katılmamıştır. Laboratuvar numaraları belli olmayan iki dikit örneği (24887±510 / AH6 ve 34024±1383 / AH16) tabloya dahil edilmemiştir.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
OxA -8362 27980 +/- 240 Kömür ? 26280 25790 26550 25550
OxA -8446 18960 +/- 180 Kemik ? 21000 20100 21400 19700
OxA -8407 15860 +/- 100 Kömür ? 17300 16650 17700 16300
OxA-8406 14600 +/- 100 Kömür ? 15850 15250 16200 14900
Hv-14384 14690 +/- 450 Kömür AH 30 16300 15000 16900 14400
ETH-8036 17630 +/- 140 Kömür AH 29 19400 18650 19800 18300
HD-10036-10119 14200 +/- 500 Kemik AH 29 15800 14400 16500 13700
Hv-14376 14000 +/- 615 Kömür AH 28 15700 14000 16500 13000
OxA-9268 18360 +/- 90 Kömür AH 22 20250 19500 20600 19100
OxA-9267 17025 +/- 80 Kömür AH 21 18650 17950 19000 17600
HD-9814-9698 16250 +/- 790 Kömür AH 21-23 18400 16400 19400 15500
HD-10030-10229 12280 +/- 275 Kemik AH 20 13300 11900 13700 11600
Hv-14375 12350 +/- 600 Kömür AH 20 13600 11800 14300 11200
OxA-9264 15920 +/- 100 Kömür AH 19 17400 16750 17800 16400
OxA-9266 16750 +/- 90 Kömür AH 19 18350 17650 18700 17300
HD-10556-10424 14160 +/- 210 Kömür AH 19 15400 14650 15800 14300
HD-10029-10228 11570 +/- 400 Kemik AH 19 12150 11150 13400 10700
OxA-9265 16740 +/- 100 Kömür AH 18 18350 17650 18700 17300
HD-10028-10227 11250 +/- 200 Kemik AH 18 11490 11070 11900 10900
Hv-14374 12550 +/- 400 Kömür AH 18s 13600 12100 14200 11700
Hv-14373 10365 +/- 515 Kömür AH 17 10900 9300 11500 8600
HD-10027-10226 11800 +/- 330 Kemik AH 17 12400 11200 13400 11000
HD-10819-10748 7710 +/- 115 Kömür AH 13 6660 6430 7050 6250
HD-10818-10747 7420 +/- 70 Kömür AH 12 6390 6220 6430 6090
HD-10817-10746 7100 +/- 70 Kömür AH 11 6030 5840 6160 5800
HD-10557-10426 6380 +/- 85 Kömür AH 10 5480 5290 5490 5070
HD-10816-10738 6250 +/- 85 Kömür AH 9 5310 5070 5370 4990
? 15920 +/- 70 ? AH 17 17230 17040 17360 16990
? 16340 +/- 70 ? AH 18 17610 17470 17850 17350
? 16430 +/- 80 ? AH 18 17830 17520 17870 17500
? 12850 +/- 60 ? AH 18 13340 13080 13550 12950
? 16210 +/- 80 ? AH 19 17530 17350 17560 17200
? 22150 +/- 130 ? AH 21 20330 20060 20500 19900
Liste'ye