14C


Ilıpınar

Türü:
Höyük
Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Orhangazi
Köy:
Merkez
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Ilıpınar'da en üstten ana toprağa kadar on tabaka tespit edilmiştir. En erken tabaka Anadolu kronolojisine göre Geç Neolitik Çağ'a tarihlendirilen X. tabakadır. IX-V tabakaları İlk Kalkolitik Çağ'a tarihlendirilmektedir ve V. tabaka kendi içinde A ve B olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. IV. tabakada Geç Kalkolitik Çağ'a tarihlendirilen mezarlar bulunmuştur. III. tabaka İTÇ sonu, II. tabaka Erken Roma ve I. tabaka MS 7. yüzyıl başı - 6. yüzyıl sonuna tarihlendirilmektedir. Neolitik ve Kalkolitik Çağ tabakalarına ait "discarded" olarak yayınlanan 5 örnek aşağıda ayrı bir tablo olarak verilmiştir.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
GrN-15083 7240 +/- 140 Kömür X 6240 5920 6400 5800
GrN-15079 7140 +/- 120 Kömür X 6160 5840 6230 5740
GrN-22046 7160 +/- 90 Kömür X 6160 5910 6220 5840
GrN-19351 7195 +/- 40 Kömür X 6160 6010 6200 5920
GrN-15085 7100 +/- 50 Kömür X 6020 5890 6070 5840
GrN-17048 7025 +/- 95 Kömür X 6000 5790 6070 5710
GrN-19795 7100 +/- 40 Kömürleşmiş Tahıl X 6020 5910 6060 5840
GrN-22787 7080 +/- 50 Kömür X 6010 5890 6030 5810
GrN-24613 7060 +/- 60 Kömür X 6000 5840 6030 5790
GrN-15087 7070 +/- 50 Kömür X 6000 5840 6030 5800
GrN-17046 7100 +/- 30 Kömürleşmiş Tahıl X 6010 5915 6030 5880
GrN-19352 7065 +/- 35 Kömür X 5990 5890 6010 5840
GrN-19793 7020 +/- 40 Kömür X 5980 5840 5990 5790
GrN-19794 7010 +/- 50 Kömürleşmiş Tahıl X 5980 5810 5990 5740
GrN-24615 7010 +/- 40 Kömür X 5980 5810 5990 5780
GrN-17045 7025 +/- 30 Kömür X 5980 5840 5990 5800
GrN-24614 6990 +/- 40 Kömür X 5970 5800 5990 5740
GrN-22788 6990 +/- 35 Kömür X 5970 5800 5990 5750
GrN-17047 6925 +/- 70 Kömür X 5880 5720 5990 5660
GrN-24616 6940 +/- 60 Kömür X 5880 5730 5980 5710
GrN-21215 6860 +/- 70 Kömür X 5840 5660 5890 5620
GrN-15084 6440 +/- 50 Kömür X 5480 5360 5480 5320
GrN-19354 7165 +/- 35 Kömür IX 6060 5930 6160 5920
GrN-15088 6970 +/- 110 Kömür IX 5980 5730 6030 5660
GrN-15077 7020 +/- 50 Kömür IX 5980 5810 6000 5770
GrN-17052 6995 +/- 45 Kömür IX 5980 5800 5990 5740
GrN-15080 6910 +/- 110 Kömür IX 5970 5660 6000 5620
GrN-15078 6920 +/- 70 Kömür IX 5870 5720 5980 5660
GrN-17051 6960 +/- 45 Kömür IX 5890 5740 5980 5720
GrN-22786 6890 +/- 50 Kömür IX 5840 5720 5880 5660
GrN-17055 6980 +/- 45 Kömür VIII 5970 5780 5990 5730
GrN-17054 6990 +/- 30 Kömür VIII 5970 5800 5980 5750
GrN-17056 6950 +/- 45 Kömür VIII 5880 5740 5980 5720
GrN-16144 6935 +/- 35 Kömür VIII 5840 5740 5890 5720
GrN-19353 6880 +/- 30 Kömür VIII 5790 5720 5840 5660
GrN-16145 6800 +/- 90 Kömür VIII 5780 5620 5880 5520
GrN-18483 6765 +/- 60 Kömür VIII 5715 5625 5780 5550
GrN-17053 6750 +/- 65 Kömür VIII 5720 5560 5750 5520
GrN-16146 5320 +/- 80 Kömür VIII 4250 4040 4330 3980
GrN-19792 7015 +/- 70 Kömür VII 5990 5800 6010 5730
GrN-16149 6890 +/- 90 Kömür VII 5870 5660 5980 5620
GrN-19791 6900 +/- 50 Kömür VII 5840 5720 5890 5660
GrN-19350 6885 +/- 50 Kömür VI 5840 5710 5870 5660
GrN-22785 6840 +/- 50 Kömür VI 5770 5640 5840 5630
GrN-19348 6785 +/- 50 Kömür VI 5720 5635 5750 5560
GrN-18484 6775 +/- 60 Kömür VI 5720 5630 5780 5550
GrN-19349 6785 +/- 100 Kömür VA 5780 5560 5850 5480
GrN-18480 6770 +/- 70 Kömür VA 5725 5620 5800 5530
GrN-22041 6720 +/- 30 Kömür VA 5665 5560 5720 5550
GrN-18478 6695 +/- 60 Kömür VA 5670 5530 5720 5480
GrN-24612 6670 +/- 50 Kömür VA 5640 5530 5670 5480
GrN-22044 6670 +/- 40 Kömür VA 5640 5535 5670 5480
GrN-21214 6650 +/- 40 Kömür VA 5625 5530 5640 5480
GrN-21213 6610 +/- 45 Kömür VA 5620 5480 5620 5470
GrN-18481 6570 +/- 65 Kömür VA 5620 5470 5630 5370
GrN-22043 6830 +/- 50 Kömür VB 5745 5640 5840 5630
GrN-24611 6760 +/- 50 Kömür VB 5715 5625 5740 5560
GrN-24610 6630 +/- 30 Kömürleşmiş Tahıl VB 5620 5525 5630 5480
GrN-22045 6610 +/- 50 Kömür VB 5620 5480 5630 5470
GrN-22042 6610 +/- 30 Kömür VB 5620 5480 5620 5480
GrN-24459 6600 +/- 40 Kömürleşmiş Tahıl VB 5610 5480 5620 5470
GrN-22782 6605 +/- 25 Kömürleşmiş Tahıl VB 5610 5480 5620 5480
GrN-22783 6595 +/- 25 Kömürleşmiş Tahıl VB 5610 5480 5620 5480
GrN-22784 6585 +/- 25 Kömürleşmiş Incir VB 5610 5480 5620 5470
GrN-24460 6580 +/- 30 Kömür VB 5610 5480 5620 5470
GrN-24458 6545 +/- 45 Kömürleşmiş Tahıl VB 5610 5470 5620 5380
GrN-16154 6850 +/- 250 Kömür X 5990 5530 6250 5300
GrN-16153 3980 +/- 230 Kömür X 2900 2150 3100 1700
GrN-16148 7140 +/- 250 Kömür VII 6230 5740 6500 5550
GrN-16150 7210 +/- 200 Kömür VII 6330 5840 6450 5700
GrN-14792 6445 +/- 45 Ahşap ? 5480 5370 5480 5320
GrN-16151 5060 +/- 110 Insan Kemiği IV 3970 3710 Kare V13, lot 093, alan 1, gömüt
GrN-17049 4850 +/- 60 İnsan Kemiği IV 3710 3530 Kare V13, lots 075+126, gömüt
Liste'ye