14C


Hisarlık / Troia

Türü:
Höyük
Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Merkez
Köy:
Tevfikiye
Kronolojik Tablolar    
Açıklama: Hisarlık/Troia, İlk Tunç Çağı'ndan Roma Dönemi'ne kadar olan dönemlere ait 9 yerleşme katı ve 41 yapı evresinden oluşmaktadır. Bln tarihleri Schliemann Yarması'ndan gelen örnekler üzerinden alınmıştır ve 1978 yılında H. Quitta tarafından yayınlanmıştır (Quitta 1978). HD tarihleri Korfmann başkanlığında yürütülen kazılara aittir. Ayrıca IIc tabakasına ait bir çam ağacı üzerinden alınmış 9 adet 14C tarihi (wiggle-matching) vardır.
Lab No Malzeme Tabaka MÖ1 SDa MÖ1 SDb MÖ2 SDa MÖ2 SDb Açıklama
Hd-11945 4315 +/- 84 Sediment Ia 3100 2780 3350 2600
Hd-11917 4299 +/- 42 Sediment Ia 3010 2870 3030 2780
Hd-12060 4289 +/- 65 Kömür Ia 3020 2760 3100 2660
Hd-11944 4238 +/- 37 Sediment Ia 2900 2700 2920 2680
Hd-12058 4215 +/- 84 Kömür Ia 2910 2640 3050 2500
Hd-12061 4177 +/- 41 Kömür Ia 2880 2670 2890 2620
Hd-12046 2920 +/- 86 Kömür Ia 1260 990 1380 900
Hd-11935 4316 +/- 34 Sediment Ia-b 3010 2880 3020 2880
Hd-12059 4156 +/- 59 Kömür Ia-b 2880 2620 2890 2570
Hd-12117 5291 +/- 97 Sediment Ib 4230 3980 4350 3900
Hd-11906 4168 +/- 52 Sediment Ib-c 2880 2670 2890 2580
Hd-13619 4288 +/- 37 Kömür Ic-d 2915 2882 3020 2780
Hd-13929 4185 +/- 31 Kömür Ic-d 2880 2690 2890 2620
Hd-13751 4182 +/- 32 Kömür Ic-d 2880 2690 2890 2620
Hd-13618 4108 +/- 38 Kömür Ic-d 2860 2570 2870 2490
Hd-13931 3786 +/- 55 Kömür Ic-d 2300 2060 2410 2030
Hd-13852 4208 +/- 68 Kömür Ie 2900 2670 2920 2580
Hd-13851 4060 +/- 50 Kömür Ie 2840 2470 2860 2460
Hd-13384 4110 +/- 44 Kömür Ie-f 2860 2570 2880 2490
Hd-13627 4740 +/- 49 Kömür If 3640 3380 3640 3370
Hd-13644 4673 +/- 59 Kömür If 3520 3360 3640 3350
Hd-13291 4620 +/- 170 Kömür If 3650 3100 3750 2900
Hd-13295 4463 +/- 43 Kömür If 3330 3020 3350 2920
Hd-13801 4038 +/- 59 Kömür If 2830 2460 2900 2350
Hd-13848 4026 +/- 40 Kömür If 2580 2470 2840 2460
Hd-13850 4050 +/- 50 Kömür Ig 2830 2470 2860 2460
Hd-13643 4629 +/- 47 Kömür Ig-h 3510 3350 3650 3100
Hd-13812 4022 +/- 31 Kömür Ig-h 2580 2470 2620 2460
Hd-13862 3986 +/- 38 Kömür Ig-h 2570 2465 2620 2350
Hd-13633 4228 +/- 45 Kömür Ii 2900 2700 2920 2630
Hd-13813 3953 +/- 49 Kömür Ii 2560 2340 2580 2290
Hd-14573 4266 +/- 57 Kömür IIg 2930 2700 3030 2660
Hd-14008 4166 +/- 37 Kömür IIg 2880 2670 2880 2620
Hd-14561 4100 +/- 33 Kömür IIg 2860 2570 2870 2490
Hd-14572 3988 +/- 32 Kömür IIg 2565 2465 2580 2450
Bln-1129 3800 +/- 60 Bezelye IIg 2400 2130 2460 2030
Bln-1132 3735 +/- 60 Bezelye IIg 2270 2030 2310 1940
HD-13930 3974 +/- 43 Kömür III 2580 2400 2590 2340
HD-12126 3917 +/- 38 Kömür III 2470 2340 2560 2280
HD-12127 3899 +/- 42 Kömür III 2470 2310 2490 2200
HD-15268 3892 +/- 37 Kömür III 2460 2310 2470 2200
HD-14022 3890 +/- 33 Kömür III 2460 2310 2470 2230
Bln-1239 3845 +/- 70 Kömür III? 2460 2200 2490 2040
HD-12120 3815 +/- 35 Kömür III 2310 2140 2410 2130
HD-12137 3796 +/- 41 Kömür III 2290 2140 2410 2040
HD-12136 3795 +/- 26 Kömür III 2290 2140 2300 2130
HD-15266 3792 +/- 31 Kömür III 2290 2040 2340 2060
HD-15408 3790 +/- 35 Kömür III 2290 2140 2350 2050
HD-15407 3755 +/- 40 Kömür III 2280 2040 2290 2030
HD-15267 3751 +/- 25 Kömür III 2210 2060 2280 2030
KN-131 3750 +/- 45 Kömür III 2300 1980 2500 1900
HD-15406 3645 +/- 60 Kömür III 2140 1920 2140 1920
HD-13823 3829 +/- 33 Kömür III-IV 2340 2200 2460 2140
HD-12099 3993 +/- 90 Kömür IV? 2840 2340 2900 2200
HD-12109 3838 +/- 39 Kömür IV? 2400 2200 2460 2140
HD-14490 3701 +/- 126 Kömür V 2290 1910 2500 1750
Bln-1130 3615 +/- 100 Elekten geçirilmiş yabani ot tohumu V 2140 1780 2300 1650
HD-14527 3606 +/- 62 Kömür V-VI? 2110 1830 2140 1770
HD-14440 3594 +/- 32 Tahıl V-VI? 2010 1880 2040 1820
HD-14488 3503 +/- 33 Kömür V-VI? 1890 1750 1920 1730
HD-14489 3365 +/- 35 Kömür V-VI? 1740 1600 1740 1520
Bln-1106 3900 +/- 90 Tohum III-V 2490 2200 2650 2000
Bln-1237 3730 +/- 100 Pisum sativum, ervum ervilia III-V 2290 1970 2500 1850
Bln-1238 3710 +/- 80 Ervum ervilia L., Triticum monococcum III-V 2270 1960 2400 1850
Bln-1310 3760 +/- 60 Pisum sativum, Triticum monococcum III-V 2290 2030 2410 1970
Bln-1236 3700 +/- 100 Pisum sativum, Triticum monococcum III-V 2280 1940 2500 1750
Bln-1235 3665 +/- 60 Pisum sativum, Vicia faba, Ervum ervilia, Triticum monococcum III-V 2140 1950 2210 1880
Bln-1234 3635 +/- 60 Bezelye III-V 2130 1910 2200 1770
Bln-1107 3375 +/- 100 Tohum VI 1770 1520 1890 1430
HD-15274 3349 +/- 31 Kömür VI 1690 1530 1740 1520
HD-14491 3346 +/- 42 Kömür VI 1690 1530 1740 1520
HD-13625 3327 +/- 36 Kömür VI 1690 1520 1690 1510
HD-13624 3306 +/- 33 Kömür VI 1620 1520 1690 1510
HD-13798 3236 +/- 81 Kömür VI 1610 1410 1740 1310
HD-14420 3177 +/- 57 Kömür VI 1520 1400 1610 1310
HD-14476 2895 +/- 67 Kömür VIIb? 1220 940 1300 890
HD-14499 2812 +/- 56 Kömür VIIb? 1050 860 1130 830
Hd-14615 4363 +/- 21 Çam Ic 3020 2915 3080 2910
Hd-15095 4369 +/- 17 Çam Ic 3020 2915 3080 1910
Hd-14672 4274 +/- 17 Çam Ic 2898 2883 2909 2880
Hd-14937 4290 +/- 24 Çam Ic 2907 2886 2918 2880
Hd-14686 4188 +/- 19 Çam Ic 2880 2700 2890 2680
Hd-14689 4080 +/- 21 Çam Ic 2830 2500 2860 2490
Hd-15023 4145 +/- 15 Çam Ic 2870 2640 2870 2620
Hd-14614 4153 +/- 18 Çam Ic 2870 2660 2880 2620
Hd-14706 4133 +/- 49 Çam Ic 2870 2590 2880 2570
Liste'ye